Wemeldinge jaarwedstrijd 1969
Uitslag over 30 beurten.
Rangnummer | Deelnemer | Aantal ringen |
1. | Gerard Schouwenaar | 24 |
2. | Simon de Vos | 23 |
3. | Wim op 't Hoff | 22 |
4. | Adrie Schouwenaar | 20 |
5. | C. de Vlieger | 18 |
6. | Leo Wabeke | 17 |
7. | Bram op 't Hoff | 17 |
8. | Wim Hamelink | 16 |
9. | Henk van de Guchte | 16 |
10. | Piet Gijssel | 13 |
11. | R. Sprong | 13 |
12. | Henk Schouwenaar | 9 |
13. | J. Hoogesteeger | 5 |
Winnaar pollepel:
Leo Wabeke
Stoelendans te paard:
1. Gerard Schouwenaar
2. Adrie Schouwenaar
3. Wim op 't Hoff